name: aussie-mortgage-calc
description: 澳大利亚房贷计算器 —— 涵盖贷款价值比(LVR)、印花税、贷款机构抵押保险(LMI)、还款额以及各州首次购房者优惠。
homepage: https://oneyco.com.au
为澳大利亚房产买家提供全面的房贷计算。所有金额均以澳元(AUD)为单位。
LVR = (贷款金额 / 房产价值) × 100
示例:
- 房产价值:$800,000
- 贷款金额:$640,000
- LVR:80%
M = P × [r(1+r)^n] / [(1+r)^n – 1]
其中:
- P = 贷款本金
- r = 月利率(年利率 / 12)
- n = 总还款月数(贷款年限 × 12)
示例:贷款$500,000,利率6.5%,期限30年
- 月利率:0.065/12 = 0.00542
- 总月数:360
- 月还款额:$3,160
月还款额 = 本金 × (年利率 / 12)
示例:贷款$500,000,利率6.5%
- 月还款额:$2,708
| 房产价值 | 税率 |
|---|---|
| $0 – $16,000 | 1.25% |
| $16,001 – $35,000 | $200 + 超出部分的 1.50% |
| $35,001 – $93,000 | $485 + 超出部分的 1.75% |
| $93,001 – $351,000 | $1,500 + 超出部分的 3.50% |
| $351,001 – $1,168,000 | $10,530 + 超出部分的 4.50% |
| 超过 $1,168,000 | $47,295 + 超出部分的 5.50% |
首次购房者:房价$800,000以下全额豁免;$800,001至$1,000,000享受优惠。
| 房产价值 | 税率 |
|---|---|
| $0 – $25,000 | 1.4% |
| $25,001 – $130,000 | $350 + 超出部分的 2.4% |
| $130,001 – $960,000 | $2,870 + 超出部分的 6.0% |
| 超过 $960,000 | 统一税率 5.5% |
首次购房者:房价$600,000以下全额豁免;$600,001至$750,000享受优惠。
| 房产价值 | 税率 |
|---|---|
| $0 – $350,000 | 1.0%(最低$0) |
| $350,001 – $540,000 | $3,500 + 超出部分的 3.5% |
| $540,001 – $1,000,000 | $10,150 + 超出部分的 4.5% |
| 超过 $1,000,000 | $30,850 + 超出部分的 5.75% |
首次购房者:新房价格$700,000以下全额豁免;二手房享受优惠。
| 房产价值 | 税率 |
|---|---|
| $0 – $120,000 | 1.9% |
| $120,001 – $150,000 | $2,280 + 超出部分的 2.85% |
| $150,001 – $360,000 | $3,135 + 超出部分的 3.80% |
| $360,001 – $725,000 | $11,115 + 超出部分的 4.75% |
| 超过 $725,000 | $28,453 + 超出部分的 5.15% |
首次购房者:房价$430,000以下全额豁免;$430,001至$530,000享受优惠。
| 房产价值 | 税率 |
|---|---|
| $0 – $12,000 | 1.0% |
| $12,001 – $30,000 | $120 + 超出部分的 2.0% |
| $30,001 – $50,000 | $480 + 超出部分的 3.0% |
| $50,001 – $100,000 | $1,080 + 超出部分的 3.5% |
| $100,001 – $200,000 | $2,830 + 超出部分的 4.0% |
| $200,001 – $250,000 | $6,830 + 超出部分的 4.25% |
| $250,001 – $300,000 | $8,955 + 超出部分的 4.75% |
| $300,001 – $500,000 | $11,330 + 超出部分的 5.0% |
| 超过 $500,000 | $21,330 + 超出部分的 5.5% |
首次购房者:符合条件的买家,房价$650,000以下免印花税。
| 房产价值 | 税率 |
|---|---|
| $0 – $3,000 | $50 |
| $3,001 – $25,000 | $50 + 超出部分的 1.75% |
| $25,001 – $75,000 | $435 + 超出部分的 2.25% |
| $75,001 – $200,000 | $1,560 + 超出部分的 3.50% |
| $200,001 – $375,000 | $5,935 + 超出部分的 4.00% |
| $375,001 – $725,000 | $12,935 + 超出部分的 4.25% |
| 超过 $725,000 | $27,810 + 超出部分的 4.50% |
首次购房者:房价$600,000以下享受50%印花税折扣。
| 房产价值 | 税率 |
|---|---|
| $0 – $525,000 | V = 0.06571441 × V^2 ÷ 1000 |
| 超过 $525,000 | 统一税率 5.45% 减去 $4,823.45 |
首次购房者:房价$650,000以下,最高可享$18,601折扣。
| 房产价值 | 税率 |
|---|---|
| $0 – $260,000 | 每$100(或不足部分)$0.60 |
| $260,001 – $300,000 | $1,560 + 每$100 $2.20 |
| $300,001 – $500,000 | $2,440 + 每$100 $3.40 |
| $500,001 – $750,000 | $9,240 + 每$100 $4.32 |
| $750,001 – $1,000,000 | $20,040 + 每$100 $5.90 |
| $1,000,001 – $1,455,000 | $34,790 + 每$100 $6.40 |
| 超过 $1,455,000 | $63,910 + 每$100 $4.54 |
首次购房者:经收入测试,房价$1,000,000以下全额豁免。
当 LVR > 80% 时通常需要购买 LMI。预估费率如下:
| LVR | LMI 占贷款额比例 |
|---|---|
| 80.01% – 85% | 0.5% – 1.0% |
| 85.01% – 90% | 1.5% – 2.5% |
| 90.01% – 95% | 3.0% – 4.5% |
示例:贷款$600,000,LVR为90%
- LMI预估:约 $12,000 – $15,000(可计入贷款总额)
注意:实际LMI费用因贷款机构、LVR区间、贷款金额和借款人情况而异。请使用贷款机构计算器获取准确报价。
| 州/领地 | 补助金额 | 房产价格上限 |
|---|---|---|
| 新南威尔士州 | $10,000 | $600,000(仅限新房) |
| 维多利亚州 | $10,000 | $750,000(偏远地区更高) |
| 昆士兰州 | $30,000 | $750,000(仅限新房) |
| 西澳大利亚州 | $10,000 | $750,000(新房) |
| 南澳大利亚州 | $15,000 | $650,000(仅限新房) |
| 塔斯马尼亚州 | $30,000 | $600,000(仅限新房) |
| 北领地 | $10,000 | 无上限(新房) |
| 澳大利亚首都领地 | 已取消 | — |
基本经验法则:
最大借款额 ≈ (年收入 × 6) – 现有债务
更保守估算:
最大借款额 ≈ (年收入 × 5) – 现有债务
影响实际借款能力的因素:
- 收入类型(受薪雇员 vs 自雇人士)
- 现有债务(信用卡、HECS助学贷款、车贷等)
- 生活开支(HEM基准)
- 利率缓冲(通常+3%)
- 受抚养人
本工具提供的估算仅供教育参考。印花税税率、优惠和补助政策会定期变更。在做出房产决策前,请务必向各州官方税务机构核实,并咨询合格的房贷经纪人或财务顾问。
由 Oney & Co 开发 —— 帮助澳大利亚人清晰规划贷款事宜。