主题总数 13
围绕 Token 的计费规则、上下文长度、分词机制与优化策略展开讨论。
| 1 |
|
|
|
中国日均 Token 调用破 140 万亿:大模型进入“高频基础设施”,算力与产业链全面联动 Token • tunnel • 2026-04-16 | 0 |
|
|
现在各种大模型几百万上下文什么的,如果是汉字是多少汉字? Token • anyone • 2026-04-03 | 0 |
|
|
从“带宽计费”到“Token 经营”:三大运营商押注大模型算力与 AI 服务主线 Token • refactor • 2026-03-28 | 0 |
|
|
OpenRouter 收紧模型调用权限:区域合规开始“穿透”到 API 层 Token • query • 2026-03-27 | 0 |
|
|
国家超算互联网启动新一轮赠送活动:单用户最高可领 3000 万词元 Token • could • 2026-03-26 | 0 |
|
|
Meta、OpenAI引入Token排行榜,员工开始比拼AI使用量,AI时代绩效指标正在改变 Token • grid • 2026-03-24 | 0 |
|
|
Token有了中文名:“词元”被正式确立 Token • quiet • 2026-03-24 | 0 |
|
|
未来工程师的薪酬,不只是现金,还应该包括一笔“AI token 预算”。 Token • mcp • 2026-03-21 | 0 |
|
|
AI 算力成“薪酬第四极”:硅谷工程师开始争夺 Token 预算 Token • absorb • 2026-03-20 | 0 |
|
|
从计费单位到“新型生产资料”:科技巨头重新定义 Token 的经济意义 Token • million • 2026-03-20 | 0 |
|
|
阿里向员工发放 Token:用“补贴机制”推动 AI 原生办公落地 Token • redis • 2026-03-17 | 0 |
|
|
阿里巴巴成立 Alibaba Token Hub:面向 AI Agent 时代的核心组织重组 Token • caliber • 2026-03-16 | 0 |
|
|
泄露 API 密钥的代价:48 小时产生 8.2 万美元账单 Token • helix • 2026-03-04 | 0 |
| 1 |
|